|
Kreisrekorde Frauen W35, Stand 12.2011
|
||||||
| Disziplin | Ergebnis | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
| 100 m | 12,53 | Kühn, Marlies | 1950 | ASV Sankt Augustin | 01.05.1985 | Bonn |
| 200 m | 25,63 | Kühn, Marlies | 1950 | ASV Sankt Augustin | 14.06.1985 | Troisdorf |
| 400 m | 57,20 | Pape, Corinna | 1974 | LAZ Troisdorf/Siegburg | 08.08.2009 | Köln |
| 800 m | 2:11,10 | Pape, Corinna | 1974 | LAZ Troisdorf/Siegburg | 01.06.2009 | Siegburg |
| 1500 m | 4:32,09 | Weiss, Annette | 1968 | Siegburger TV | 06.06.2004 | Rhede |
| 3000 m | 9:54,33 | Weiss, Annette | 1968 | Siegburger TV | 11.06.2004 | Kassel |
| 5000 m | 17:46,94 | Viebahn, Christl | 1976 | LAZ PUMA Troisdorf/Siegburg | 25.08.2011 | Bergisch Gladbach |
| 10000 m | 35:39,3 | Lennartz-Lohrengel, Birgit | 1965 | LLG Sankt Augustin | 14.09.2000 | Euskirchen |
| 10 km Straße | 35:55 | Lennartz-Lohrengel, Birgit | 1965 | LLG Sankt Augustin | 20.05.2001 | Bonn |
| Halbmarathon | 1:21:12 | Lennartz-Lohrengel, Birgit | 1965 | LLG Sankt Augustin | 19.05.2001 | Schmiedefeld |
| Halbmarathon Mannschaft |
4:47:18 |
SSG
Königswinter-Ittenbach (Götte 1:26:02, Welscher 1:35:38, Melzer 1:45:38) |
26.03.2006 | Herten-Bertlich | ||
| Marathon | 2:45:29 | Lennartz-Lohrengel, Birgit | 1965 | LLG Sankt Augustin | 22.04.2001 | Hamburg |
| Marathon Mannschaft |
10:49:01 | Alfterer
SC (Hundrieser 3:23:45, Melzer 3:23:59, Sapauschke 4:01:17) |
10.10.2004 | Essen | ||
| 100 km | 7:38:31 | Lennartz-Lohre., B. | 1965 | LLG Sankt Augustin | 12.05.2001 | Neuwittenbek |
| 100 m Hürden | 15,82* | Brunner, Brigitte | 1956 | ASV Sankt Augustin | 16.07.1993 | Ludwigshafen |
| 2000m-Hindernis | 7:05,43 (7:01,4) |
Weiss, Annette | 1968 | Siegburger TV | 30.07.2006 (3.05.2006) |
Poznan/POL Hückelhoven |
| 3000m-Hindernis | 10:29,34 | Weiss, Annette | 1968 | Siegburger TV | 15.05.2004 | Kamen |
| 4 x 100 m | 51,98 | ASV Sankt Augustin (Riek 47, Kühn 50, Herschel 52,Fröning 47) |
01.07.1989 | Ludwigshafen | ||
| 4 x 400 m | 4:26,30 | ASV Sankt Augustin (Fröning 47, Kühn 50, Riek 47, Tost 42) |
11.08.1990 | Bonn | ||
| Hochsprung | 1,66 | Lobinger, Martina | 1945 | LGJ Bonn/Troisdorf | 21.09.1985 | Bonn |
| Stabhochsprung | 2,83 | Rath, Maja | 1973 | Troisdorfer LG | 21.08.2009 | Troisdorf |
| Weitsprung | 5,29 | Riek, Ursula | 1947 | ASV Sankt Augustin | 01.07.1989 | Ludwigshafen |
| Dreisprung | 9,37 | Schmitt, Isolde | 1962 | LRV Bonn-Hardtberg | 07.03.1998 | Bonn |
| Kugelstoß | 12,98 | Lobinger, Martina | 1945 | LGJ Bonn/Troisdorf | 19.04.1980 | Rheinbach |
| Diskuswurf | 48,50 | Lobinger, Martina | 1945 | LGJ Bonn/Troisdorf | 17.09.1982 | Meckenheim |
| Hammerwurf | 56,05 | Mathes, Simone | 1975 | LAZ PUMA Troisdorf/Siegburg | 07.04.2002 | Sinzig |
| Speerwurf (600gr) | 26,98 | Hartwig, Heike | 1971 | ASV Sankt Augustin | 27.06.2010 | Duisburg |
| Siebenkampf | 4095 | Brunner, Brigitte | 1955 | ASV Sankt Augustin | 28./29.08.1993 | Essen |
| (15,6 - 1,56 - 9,98 - 28,2 - 4,91 - 32,82 - 2:48,2) | ||||||
|
Es werden nur noch Rekorde gepflegt, die mit den aktuellen Wettkampfgeräten, bzw. nach der aktuellen DLO erzielt wurden. |
||||||
|
Dies gilt z.B. für Speerwurf und Fünfkampf/Zehnkampf Leistungen. |
|
|
||||